編碼:6-3-管理 | 核准:總經理 | 文件標題: 嚴重度評定標準 | 生效日期:2015/9/25 | 版本: A | 上版本: 無 |
影響 |
嚴重度標準 |
評等 |
非常嚴重風險 |
a. 社區居民或消費者死亡\社會觀感非常嚴重不佳\失去51~100%訂單\公司倒閉佳\公司倒閉 |
5 |
b. 員工死亡\社會觀感嚴重不 | ||
c. 失去51~100%訂單以上\公司倒閉 | ||
d. 流程失效(31以上%停工待料) | ||
e. 系統失效(51~100%停工待料) | ||
f. 貨物嚴重損壞\遺失\資料錯誤\無保護措施(保險)\淨值損失(51~100%) | ||
g. 營運成本升高(51~100%) | ||
嚴重風險 |
a. 社區居民或消費者嚴重受傷\社會觀感嚴重不佳\影響整體公司管理\失去31~50%訂單\營運困難 |
4 |
b. 員工死亡\社會觀感不佳\影響整體公司管理\營運困難 | ||
c. 嚴重影響整體公司管理\失去31~50%訂單 | ||
d. 流程失效(21~30%停工待料) | ||
e. 系統可運作(31~50%停工待料)\機密外洩 | ||
f. 貨物損壞\遺失\資料錯誤\無保護措施(保險)\淨值損失(31~50%) | ||
g. 營運成本升高(31~50%) | ||
高風險 |
a. 社區居民或消費者受傷\社會觀感不佳\影響公司部門管理\失去21~30%訂單 |
3 |
b. 員工受傷或情緒不穩\影響公司部門管理運作 | ||
c. 影響整體公司管理\失去21~30%訂單 | ||
d. 流程失效(11~20%停工待料) | ||
e. 系統可運作(21~30%停工待料)\非機密外洩 | ||
f. 貨物運輸延遲\輕微資料錯誤\無保護措施(保險)\淨值損失(21~30%) | ||
g. 營運成本升高(21~30%) | ||
適中風險 |
a. 社區居民或消費者情緒不佳\影響公司生產線作業\失去11~20%訂單 |
2 |
b. 員工工作品質不能接受\影響公司生產線作業 | ||
c. 影響部分公司管理\失去11~20%訂單 | ||
d. 流程失效(3~10%停工待料) | ||
e. 系統可運作(11~20%停工待料) | ||
f. 貨物運輸準時\資料正確\無保護措施(保險)\淨值損失(11~20%) | ||
g. 營運成本升高(11~20%) | ||
低風險 |
a. 社區居民或消費者品質可接受\不影響生產線作業\失去0~10%訂單 |
1 |
b. 員工工作品質可接受(速度慢)\不影響生產線作業 | ||
c. 影響部分公司管理\失去0~10%訂單以下 | ||
d. 流程失效(0~2%停工待料) | ||
e. 系統可運作(0~10%停工待料) | ||
f. 貨物運輸準時\有保護措施 | ||
g. 營運成本升高(0~10%) |