編碼:8.1-2-品保 文件標題: 抽樣基準表 生效日期: 2015/9/25 版本: A 上一版本: 無
抽樣基準表
批量〈n〉 抽樣數 Ac Rc
2~25 2 0 1
26~90 3 0 1
91~280 5 0 1
281~500 8 0 1
501~1200 13 1 2
1201~3200 13 1 2
3201~10000 20 1 2
10001~35000 20 2 3
35001~150000 20 2 3
150001~OVER 20 2 3
n : 抽樣數       Ac : 允收不良數      Rc : 拒收不良數