編碼:9.2-3-管理 | 文件標題:稽核查檢表No.1 | 生效日期: 2015/09/25 | 版本: A | 被更新版本: 無 |
稽核人員: 梁婉鈺 | 被稽核單位:董事長\開發\機械加工\品保\運輸 |
稽核日期:2013 年12月 24 日 | 受稽核人員:吳晉毓 |
ISO 9001(2015) | 對照程序書規定 | 稽查事項 | 合格打V | 不符合者記錄現況 | 受稽單位改善記錄 |
未於改善期限完成者 (品質預防處理單編號) |
---|---|---|---|---|---|---|
前次稽核改善結果 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4.1 認知組織背景 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
4.2了解利害相關團體的需求與期望 | 4.2-1利益相關團體一覽表 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
4.3 界定品質管理系統的範圍 | 無 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
4.4 品質管理系統 | 無 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
5.1 領導與承諾 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
5.2品質政策 | 5.2-1 品質政策 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
5.3組織的角色、責任與授權 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
6.1 述及風險與機會的行動 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
6.2 規劃品質目標及成就品質目標 | 6.2-2品質目標 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
6.3 變更規劃 | 6.3-1管理系統變更 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
7.1.1 通則 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
7.1.2基礎建設 | 7.1.2-1設備管制規定 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
7.1.3過程環境 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
7.1.4監測與量測治具 | 7.1.4-1檢驗量測設備規定 | |||||
7.1.5知識管理 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
7.2 能力 | 7.2-1教育訓練管理規定 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
7.3 認知 | 7.2-1教育訓練管理規定 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
7.4溝通 | 7.4-1溝通管理規定 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
7.5 文件資訊 | 如左述 | X |
|
排訂計畫執行中 | 轉控管單 | |
8.1 操作計劃與管制 | 8.1-1建立過程環境準則 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
8.2界定市場需求與客戶互動 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
8.3操作計劃過程 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
8.4外部提供產品與服務控管 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
8.5新產品與服務研發 | 如左述 | V | 尚無執行紀錄 | --- | --- | |
8.6產品量產與服務 | 如左述 | X |
|
排訂計畫執行中 | 轉控管單 | |
8.7產品與服務之放行 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
8.8 產品與服務不合格管制 | 如左述 | V | 無 | --- | --- | |
9.1監控、量測、分析、與評估 | 無 | |||||
9.1.1通則 | 無 | |||||
9.1.2客戶滿意 | 9.1.1-1監控量測分析規定 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
9.1.3 分析與評估資訊 | 9.1.3-1分析與評估規定 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
9.2內部稽核 |
|
如左述 | V | 無 | --- | --- |
9.3管理審查 | 7.4-1溝通管理規定 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
10.1 不符合與改正行動 | 無 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |
10.2 改善 | 10.2-1[品質異常處理單]處理程序 | 如左述 | V | 無 | --- | --- |